DO-16 랭킹 UI 수정

This commit is contained in:
Parkillhwan 2025-03-21 09:35:17 +09:00
parent 408ba9bec8
commit f05a9dd50a
3 changed files with 7 additions and 7 deletions

View File

@ -259,8 +259,8 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchoredPosition: {x: 0, y: -212} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: -112.84912}
m_SizeDelta: {x: 1080, y: 1496} m_SizeDelta: {x: 1080, y: 1694.3018}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!222 &824343901473742242 --- !u!222 &824343901473742242
CanvasRenderer: CanvasRenderer:
@ -505,7 +505,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 0, y: -0} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0.000034332275}
m_SizeDelta: {x: 0, y: 0} m_SizeDelta: {x: 0, y: 0}
m_Pivot: {x: 0, y: 1} m_Pivot: {x: 0, y: 1}
--- !u!114 &6416582684501908282 --- !u!114 &6416582684501908282
@ -521,7 +521,7 @@ MonoBehaviour:
m_Name: m_Name:
m_EditorClassIdentifier: m_EditorClassIdentifier:
m_Padding: m_Padding:
m_Left: 0 m_Left: 100
m_Right: 0 m_Right: 0
m_Top: 0 m_Top: 0
m_Bottom: 0 m_Bottom: 0
@ -855,7 +855,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 1, y: 1} m_AnchorMax: {x: 1, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 0, y: -300} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: -115}
m_SizeDelta: {x: 0, y: 50} m_SizeDelta: {x: 0, y: 50}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 1} m_Pivot: {x: 0.5, y: 1}
--- !u!222 &5432856254510042803 --- !u!222 &5432856254510042803

View File

@ -545,7 +545,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: -392, y: -0.6867676} m_AnchoredPosition: {x: -392, y: -0.0053710938}
m_SizeDelta: {x: 784, y: 0} m_SizeDelta: {x: 784, y: 0}
m_Pivot: {x: 0, y: 1} m_Pivot: {x: 0, y: 1}
--- !u!114 &5526954107552917871 --- !u!114 &5526954107552917871

View File

@ -1166,7 +1166,7 @@ RectTransform:
m_AnchorMin: {x: 0, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 0, y: 0} m_AnchorMax: {x: 0, y: 0}
m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 1060, y: 170} m_SizeDelta: {x: 900, y: 170}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &8547166501184847619 --- !u!114 &8547166501184847619
MonoBehaviour: MonoBehaviour: